Все планы
|
ПРОФИ
15
€/мес |
ПРОФИ +
20
€/мес |
БИЗНЕС
35
€/мес |
ПРЕДПРИЯТИЕ
50
€/мес |
|---|---|---|---|---|
| Базовый набор для учета и отчетности ФЛП | Расширенные возможности для ведения учета ФЛП или юрлица | Для работы в команде и учета нескольких компаний | Максимальные возможности для всех систем налогообложения |
Ограничения | ||||
| Количество пользователей | Для 1-го пользователя | Для 1-го пользователя | ||
| Дополнительные рабочие места | ||||
| Управление правами пользователей | ||||
| Количество контрагентов | ||||
| Количество товаров | ||||
| Количество документов | ||||
Системы налогообложения | ||||
| ФЛП | 1 | 1 | ||
| - единый налог | ||||
| - общая система | ||||
| Юридические лица | 1 | |||
| - единый налог | ||||
| - общая система | ||||
| - Дія.City | ||||
Функциональные возможности | ||||
| Работа с заказами и CRM | ||||
| Размещение заказовiРезервирование на одном или нескольких складах собственных компаний. Планирование закупок и производства под заказ. | ||||
| Потенциальные клиенты | ||||
| Статусы клиентов и заказов | ||||
| Регистрация контактов с клиентами | ||||
| Расписание заказов | ||||
| Анализ по каналам продаж | ||||
| Задачи, напоминания | ||||
| Учёт договоров | ||||
| ОтчётыiКонтроль заказов покупателей, отчет по размещению заказа, анализ заказов покупателей. | ||||
| Деньги | ||||
| Учет денежных средствiУчёт поступлений и расходов наличных и безналичных средств по кассам и банковским счетам | ||||
| Загрузка банковских выписокiСтандартные настройки для большинства банков. Возможность самостоятельной настройки. Автоподбор статей движения денежных средств. | ||||
| Авансовые отчётыiУчёт расчетов с подотчётными лицами | ||||
| Учёт заёмных средств | ||||
| ОтчётыiО движении денежных средств – CashFlow, реестр платежей, анализ движения и остатков | ||||
| Кассовая книга | ||||
| Валютный учёт | ||||
| Мультивалютность | ||||
| Загрузка курсов валют iКурс НБУ | ||||
| Расчёт курсовых разниц | ||||
| Учёт ВЭДiФормирование грузо-таможенной декларации | ||||
| Продажи | ||||
| Учет продажiФормирование счетов покупателям, расходных накладных/актов, возвратов от покупателей | ||||
| Управление ценамиiПользовательские категории цен. Разнообразные методы ценообразования. Пакетное изменение цен. | ||||
| Прайс-листыiВозможность настройки собственных шаблонов. Возможность выгрузки и загрузки. | ||||
| Учёт работы менеджеровiНачисление % от продаж, тайм-трекинг, аналитика продаж и счетов по менеджерам. | ||||
| Учёт комиссионной торговлиiРасчёты с комитентами и комиссионерами, учёт товаров комитентов. | ||||
| Мастер формирования расходных документовiНа основе полученных заказов или договоров | ||||
| ОтчетыiВедомость расчётов с покупателями. Отчёт по продажам (расчёт дохода, себестоимости продаж, прибыли, возможность анализа по периодам). Аналитика по компаниям, покупателям, менеджерам, каналам продаж, складам, товарным группам, торговым маркам, поставщикам, подразделениям и т.д. | ||||
| Отчет по срокам задолженностиiФормируется как для дебиторской так и для кредиторской задолженности | ||||
| Управление доставкой | ||||
| Сторонние службы доставкиiИнтеграция с Новой Почтой | ||||
| Собственная служба доставкиiЛисты доставки, маршрутные листы, погрузочные листы. Формирование по маршрутам и постоянным точкам доставки. | ||||
| ТТНiАвтозаполнение и печать | ||||
| Розничная торговля | ||||
| Программный РРОiСобственный ПРРО, интеграция с Checkbox, редактор шаблонов чеков, загрузка данных о розничных продажах, контроль кассовых смен, отчёт по чекам, аналитика продаж. | ||||
| Учёт розничной торговли | ||||
| Печать ценников и этикетокiСобственные шаблоны ценников и этикеток. | ||||
| Закупки | ||||
| Учет закупок | ||||
| Прайсы поставщиковiЗагрузка из различных форматов, подбор по прайсу поставщика | ||||
| Планирование товарных запасовiПод заказ покупателей, согласно нормам складских запасов, от объёма продаж, под потребности производства. | ||||
| Автоформирование заказов поставщикам | ||||
| Доверенности на получение ТМЦ | ||||
| ОтчётыiВедомость расчётов с поставщиками, анализ закупок, контроль поставок, отчёт по срокам задолженности. | ||||
| Склад | ||||
| Учет складаiСписание, оприходование, перемещение, комплектация, разукомплектация товаров. Товарные наборы. Штрихкоды. Весовой, партийный учёт. Учёт разновидностей товаров. Пользовательские реквизиты номенклатуры. | ||||
| Складские отчётыiВедомость по складу, анализ складских запасов, движение по товару, товарный отчёт | ||||
| ИнвентаризацияiОприходование излишков, списание недостач | ||||
| Переоценка запасов | ||||
| Полезные инструментыiКонтроль комплектации, мастер перемещения товаров | ||||
| Зарплата и кадры | ||||
| Кадровые приказыiАвтоформирование содержания приказов | ||||
| Расчет зарплатыiАвторозчёт заработной платы и аванса, формирование платёжных ведомостей, индексация, графики работы, сдельные наряды | ||||
| Учёт больничных и отпусковiРасчёт средней ЗП, контроль отпусков | ||||
| Планирование кадрового составаiШтатное расписание, расстановка, кадровый план. | ||||
| ОтчетыiТабели, ведомости по ЗП, расчётные ведомости, расчётные листки. Интегрированная налоговая отчётность по ЗП и налогам. | ||||
| Производство | ||||
| Готовые настройки для самых распространённых видов производстваiМебельное, швейное, пищевое, сборка, производство услуг, сервисный центр, растениеводство. Проекты (IT) и т.д. | ||||
| СпецификацииiТиповые спецификации и спецификации заказов | ||||
| Плановые и фактические калькуляцииiРасчёт плановой и фактической себестоимости продукции (услуг) | ||||
| Выпуск продукцииiУпрощённый в заказе или отдельным документом. | ||||
| Учёт и планирование производственной ЗПiСдельные расценки, сдельные наряды. | ||||
| Распределение общепроизводственных расходов | ||||
| Имущество | ||||
| Учёт основных средств, МНМА, НМА | ||||
| Учет МБП | ||||
| Учёт земельных участков | ||||
| Налоги | ||||
| Учёт НДС и регистрация налоговых накладныхiМастер формирования НН, контроль выписки НН | ||||
| Расчёт налоговiАктуальные ставки налогов, книга учёта доходов | ||||
| Электронная отчётностьiАвтоматическое заполнение на основе данных учёта, отправка и проверка статуса регистрации | ||||
| Налоговый календарьiНапоминания о сроках начисления/уплаты налогов и подачи налоговой отчётности. Контроль просроченных событий. | ||||
| Автоматические налоговые обновленияiОбновление форм отчётности, ставок налогов, классификаторов, индексов, минимумов. | ||||
| БухгалтерияiСоответствие стандартам бухгалтерского учёта П(С)БУ | ||||
| Стандартные бухгалтерские отчётыiОСВ, ОСВ по счёту, карточка счёта, анализ счёта | ||||
| Бухгалтерские операцииiРучная операция. Типовые операции: расчёт неоперационной курсовой разницы, распределение расходов будущих периодов, распределение общепроизводственных расходов. | ||||
| Закрытие периода | ||||
| Контроль склада и пересчёт себестоимости | ||||
| Сверка взаиморасчётовiАкты сверки, акты списания задолженности, взаимозачёт. Отчёт "Расчёты с собственниками". | ||||
| Расчёт финансовых результатовiРасчёт финансовых результатов и распределение прибыли/убытка | ||||
| Мастер закрытия периодаiФормирование бух. операций по распределению ОПР, расходов будущих периодов, неоперационной курсовой разницы, начислению амортизации | ||||
| Управленческий учёт | ||||
| P&L, CashFlow, управленческий баланс | ||||
| ABC, XYZ - анализ | ||||
| Управленческий учет зарплаты | ||||
| Расширенные возможности настройки отчетовiПользовательские настройки группировок, фильтров и колонок отчетов. Сохранение настроек отчетов. Кросс-таблицы для аналитики и сравнения периодов. | ||||
| Разделение учета | ||||
| По предпринимателям/компаниямiКонсолидация отчетов по нескольким компаниям и ФЛП | ||||
| По видам бизнеса | ||||
| По подразделениям | ||||
| По проектамiСебестоимость проектов, Cashflow, P&L проектов, расчеты по проектам. | ||||
| Готовые интеграции | ||||
| Кабинет ГНС | ||||
| С банками (Приватбанк, Liqpay, Monobank) | ||||
| Checkbox | ||||
| Нова Пошта | ||||
| Turbo SMS | ||||
| Gmail та Google-диск | ||||
| Вчасно.ЭДО | ||||
| Paperless | ||||
| Торговое оборудованиеiПоддержка сканеров штрих-кодов, принтеров чеков и этикеток. | ||||
| APIiВозможность создания, изменения и чтения любых объектов базы данных с контролем доступа к данным. Возможность создания нескольких подключений с отдельными настройками. | ||||
Сервисные возможности | ||||
| Автоматические архивные копии | ||||
| Экспорт документов у EXCEL, PDF, CSV | ||||
| Файловое хранилище | ||||
| Пользовательские статусы документов | ||||
| Пользовательские шаблоны печатных форм | ||||
| Полезные инструментыiПечать списка, повторное проведение документов, пакетная обработка. | ||||
| Контекстные отчетыiФормирование отчетов напрямую из полей ввода в документах, ввод с клавиатуры | ||||
| Загрузка номенклатурыiРаботает во всех типах документов, содержащих номенклатуру. | ||||
| Дополнительные пользовательские реквизитыiДополнительные пользовательские реквизиты и свойства справочников и документов. | ||||
| Автоматическая установка обновлений | ||||
Поддержка | ||||
| Чат со службой поддержкиiБесплатная поддержка | ||||
| Консультации по телефону | ||||
| База знанийiСправка с пошаговыми инструкциями по работе с программой | ||||
| Платные услуги поддержкиiПодготовить базу к началу работы, выполнить необходимые настройки, внести начальные данные, обучить ваших коллег работе в сервисе, дать рекомендации по ведению учета в сервисе и т.д. | ||||
|
ПРОФИ
15
€/мес |
ПРОФИ +
20
€/мес |
БИЗНЕС
35
€/мес |
ПРЕДПРИЯТИЕ
50
€/мес |
|---|
Все планы
- 1 месяц
- 3 месяца
- 6 месяцев
- 12 месяцев